Description
DESCRIPTION
3 Year Manufacturer Warranty
PRODUCT
MODEL | LE65A521 |
PRODUCT TYPE | ANDROID ULTRA HD SMART TV |
SERIES | A5 |
OPERATING SYSTEM | ANDROID |
POWER SUPPLY | AC 100-240V, 50-60Hz |
POWER CONSUMPTION | <210W |
STANDBY POWER | <0.5W |
DISPLAY
SCREEN SIZE | 65″ |
DEFINITION | ULTRA HD |
RESOLUTION | 3840 x 2160 |
ASPECT RATIO | 16:9 |
VIEWING ANGLE (L/R/U/D) | 89/89/89/89(CR≧10) |
CONTRAST RATIO | 5000:1 |
COLOURS | 16.7M (8bits-true) |
RESPONSE TIME | 8ms (Tr+Tf) |
BRIGHTNESS | 300cd/m2 |
AUDIO
SPEAKER TYPE | 2 CH |
AUDIO POWER | 2 x 8W |
SMART FEATURES
WIFI | YES |
NETFLIX | YES |
WEB BROWSER | YES |
SCREENCAST | YES |
GOOGLE PLAYSTORE | YES |
SMART APPS | YES |
ADDITIONAL FEATURES
RECORD TO USB | YES |
AUTOMATIC TUNING | YES |
7 DAY EPG | YES |
SLEEP TIMER | YES |
PARENTAL CONTROLS | YES |
ENERGY CLASS | A |
OSD LANGUAGES | MULTI LANGUAGES |
LAST CHANNEL RECALL | YES |
NICAM | YES |
TELETEXT | YES |
FLASH STORAGE | 8GB |
CONNECTIVITY
HDMI INPUT | YES x 3 |
MINI COMPONENT (YPbPr) | YES x 1 |
DVB-T / C / T2 RF INPUT | YES x 1 |
USB 2.0 | YES x 2 |
MINI CVBS VIDEO | YES x 1 |
COAXIAL | YES x 1 |
EARPHONE OUT | YES x 1 |
ETHERNET | YES x 1 |
VGA | YES x 1 |
DVB -S2 | YES x 1 |
CI | YES x 1 |
MEASUREMENTS
GROSS WEIGHT | 26kg |
DIMENSIONS w/ STAND | 1466 x 282 x 849mm |
DIMENSIONS w/o STAND | 1466 x 88 x 913mm |
CARTON DIMENSIONS | 1570 x 170 x 960mm |
WALL MOUNT | 400 x 400mm |
ACCESSORIES
USER MANUAL | YES x 1 |
QUICK START GUIDE | YES x 1 |
REMOTE CONTROL | YES x 1 |
BATTERY 1.5V(AAA) | YES x 2 |
Reviews
There are no reviews yet.